<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : E-Tourisme 2.0 : Exemple de Séville (Espagne)</title>
	<atom:link href="http://www.buscadoring.fr/e-tourisme-20-seville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscadoring.fr/e-tourisme-20-seville/</link>
	<description>L&#039;internet décryté des 2 côtés des pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 02:53:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Premier retour d'expérience de blogging &#124; BUSCADORING.fr ¿ Somos diferentes ?</title>
		<link>http://www.buscadoring.fr/e-tourisme-20-seville/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Premier retour d'expérience de blogging &#124; BUSCADORING.fr ¿ Somos diferentes ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoring.fr/?p=593#comment-21</guid>
		<description>[...] d&#8217;identifier des initiatives dans l&#8217;e-Tourisme 2.0 avec Séville et Madrid, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;identifier des initiatives dans l&#8217;e-Tourisme 2.0 avec Séville et Madrid, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ressources etoursime &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.buscadoring.fr/e-tourisme-20-seville/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Ressources etoursime &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoring.fr/?p=593#comment-4</guid>
		<description>[...] E-Tourisme 2.0 : Exemple de Séville (Espagne) Les offices de tourisme s&#8217;approprient depuis plusieurs années l&#8217;environnement 2.0 avec la mise à disposition de flux RSS, la présence d&#8217;un ou plusieurs blog, l&#8217;intégration de mashups de cartographie, &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-Tourisme 2.0 : Exemple de Séville (Espagne) Les offices de tourisme s&#8217;approprient depuis plusieurs années l&#8217;environnement 2.0 avec la mise à disposition de flux RSS, la présence d&#8217;un ou plusieurs blog, l&#8217;intégration de mashups de cartographie, &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

